Em Manaus, 21 bairros e áreas da zona rural terão o fornecimento de energia elétrica interrompido por algumas horas nesta semana. As localidades que serão afetadas foram divulgadas pela Amazonas Energia e fazem parte do cronograma de manutenção e expansão do sistema elétrico.
Parque Dez, Novo Aleixo, Japiim, Cachoeirinha, Alvorada, Cidade Nova, Distrito Industrial II, Colônia Oliveira Machado, Tarumã, Lírio do Vale, Zumbi dos Palmares, Nova Cidade, São José Operário, Redenção, Mauazinho, Gilberto Mestrinho, Lago Azul, Distrito Industrial, Tancredo Neves, São Geraldo e Zona Rural serão os bairros em que haverá a interrupção na rede elétrica.
Os moradores localizados nestes bairros precisam se atentarem às ruas serão atingidas, preparando-se para passarem o turno matutino e vespertino sem luz elétrica, para que assim, não sejam tão prejudicados.
O Segundo a Segundo divulga as regiões afetadas com frequência, se baseando nas informações da empresa, para que a população consiga se programar para lidar com a situação.
LEIA TAMBÉM: Mutirão para emitir PassaFácil de graça começa no Monte das Oliveiras nesta segunda (17)
A concessionária afirma que em caso de condições climáticas desfavoráveis ou um andamento mais rápido dos serviços, os desligamentos programados do sistema de luz elétrica nos bairros de Manaus podem sofrer alterações.
SEGUNDA-FEIRA (17)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:30 | 15:00 | PARQUE DEZ | RUA GILBERTO FREIRE, RUA VASCO VASQUEZ, RUA MICHEL FOKINE, RUA AMAZONAS CAVALCANTE E ADJACENCIAS, CJ. SHANGRILÁ IV – PARQUE DEZ. |
09:00 | 11:30 | NOVO ALEIXO | RUA BETÂNIA, COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
09:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL VC DAS FLORES COM RAMAL BOM DESTINO, ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA COM RAMAL DO PAU ROSA, BR-174, KM 21 |
09:00 | 16:00 | JAPIIM | 1- RUA:JOÃO DO MATO/ 2- AV.FERNANDO PESSOA PX.FEIRA JAPIIM |
09:00 | 16:30 | RURAL | RAMAL DA FELICIDADE 1 ACESSO PELO RAMAL NOVO AMANHECER |
09:00 | 13:00 | CACHOEIRINHA | AVENIDA IPIXUNA, ENTRE A AVENIDA BORBA E AVENIDA URUCARÁ |
09:00 | 16:00 | ALVORADA | RUA JORN. FLAVIANO LIMONGI ENTRE ARENA DA AMAZONIA E SAMBÓDROMO |
12:30 | 16:30 | CIDADE NOVA | AVENIDA TIMBIRAS PROXIMO A ESCOLA MUNICIPAL MARIO JORGE DO COUTO LOPES |
14:30 | 17:00 | CIDADE NOVA | RUA RIO GUAÍBA |
TERÇA-FEIRA (18)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:30 | 15:00 | DISTRI INDUSTRIAL II | AVENIDA FLAMBOYANT – PX A MUSASHI |
09:00 | 15:00 | RURAL | RAMAL DO AREAL, ACESSO PELA ESTRADA DA BR-174, KM 11 |
09:00 | 16:30 | COL OLIVEIRA MACHADO | RUA SÃO GERALDO E BECO SÃO GERALDO |
09:00 | 16:30 | CACHOEIRINHA | AVENIDA J. CARLOS ANTONY E AVENIDA URUCARÁ |
09:00 | 16:00 | JAPIIM | R.D14 ACESSO PELA AV. PENETRAÇÃO III |
QUARTA-FEIRA (19)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:20 | 16:00 | TARUMA | RUA IPANEMA, RUA PÃO DE AÇUCAR E R. RODANO – ADJACÊNCIAS |
08:20 | 15:00 | TARUMA | RUA PLANETA TERRA, RUA ARCO IRIS, RUA POLUX, RUA VIA LACTEA, RUA ARIEL E ADJACENCIAS – COMUNIDADE CIDADE DAS LUZES – TARUMÃ |
09:00 | 13:00 | LIRIO DO VALE | RUA SEIS COM RUA D |
09:00 | 16:30 | ZUMBI DOS PALMARES | RUA CANARAL COM RUA JARINA E RUA BOM JESUS |
09:00 | 12:00 | NOVA CIDADE | RUA CIRIACO COM RUA CAMILO VASCONCELOS DIAS |
09:00 | 16:30 | SÃO JOSE OPERARIO | RUA LONDRINA , RUA OURO PRETO |
08:00 | 16:00 | CACHOEIRINHA | AV CARVALHO LEAL ESQUINA COM R. ARAUJO FILHO |
09:00 | 12:00 | CIDADE NOVA | RUA POTIGUARA ( ANTIGA RUA 4 ) ACESSO PELA AVENIDA NOEL NUTELS |
13:00 | 16:30 | CIDADE NOVA | RUA DELMIRO LEÃO, PRÓXIMO A RUA SILAS PIMENTA |
14:00 | 17:00 | REDENÇAO | RUA NATIVIDADE COM RUA GOIÂNIA |
QUINTA-FEIRA (20)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:30 | 16:00 | MAUAZINHO | RUA 14 DE NOVEMBRO / BC BOM JESUS / BC BANANAL / RUA BELA VISTA / RUA 04 DE FEVEREIRO / BC DO MACEDO / BC NOVA OLINDA / RUA 29 DE OUTUBRO / RUA NOVA ESPERANÇA / RUA IPANEMA E ADJACENCIAS |
09:00 | 16:00 | GILBERTO MESTRINHO | RUA SUÍÇA ANTIGA RUA BAÍA DE BAFFIN – GRANDE VITÓRIA |
09:00 | 12:00 | RURAL | AM 010, KM 45, RAMAL DO MUTHACO. |
09:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL DA FELICIDADE ACESSO PELO RAMAL NOVO AMANHECER |
09:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL DA PETROBRAS C/ RAMAL CACHOEIRA DO LEÃO ACESSO PELA RDO AM-010 KM-37 |
09:00 | 16:00 | REDENÇAO | R. ACOPIARA E R. ORQUIDEA FAJUS |
13:00 | 16:30 | RURAL | RODOVIA AM 010 KM 32 |
SEXTA-FEIRA (21)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:00 | 15:00 | TARUMA-AÇU | R. MURCIA |
08:10 | 16:00 | LAGO AZUL | RUA AYRTON SENA E ADJACENCIAS – COMUNIDADE PARAISO VERDE / RUA JAPIASSU E RUA MACACAUBA – CJ. VIVER MELHOR – LAGO AZUL |
09:00 | 16:00 | DISTRITO INDUSTRIAL | ESTRADA DE ACESSO A SINCORÁ, PROXIMO RIO NEGRO NAVEGAÇÕES. |
09:00 | 16:30 | TANCREDO NEVES | RUA TRINTA E UM DE AGOSTO ACESSO PELA RUA BERNADO CABRAL |
09:00 | 16:00 | SAO GERALDO | R. CHAVES RIBEIRO COM AV. BRASIL |
08:00 | 17:00 | REDENÇAO | R. MARIO SAHDO |