A Campanha Nota Fiscal Amazonense, que soma quase 600 mil inscritos e mais de 36 mil prêmios sorteados em dez anos, chegou ao seu 100º sorteio mensal. Criada em 2015 com três modalidades distintas de premiação, a Campanha já pagou aproximadamente R$ 19,2 milhões em dinheiro a cidadãos e instituições filantrópicas cadastradas.
O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (12/11), com transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas, e divulgou o nome de mais 40 cidadãos cadastrados que pediram CPF na nota no mês de outubro.
O sorteio mensal de número 100 premiou como já é tradição, dez cidadãos, sendo sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As instituições indicadas pelos vencedores no ato do cadastro na Campanha ganham prêmios de R$ 2 mil, R$ 8 mil e R$ 12 mil, um valor que corresponde a 40% do prêmio pago ao cidadão, valor, no entanto, pago à parte (não retirado do prêmio principal).
LEIA TAMBÉM: INSS amplia prazo para ressarcimento de descontos indevidos até fevereiro de 2026
Contudo, estes não foram os únicos premiados. Os sorteios regionais, criados a partir deste ano para ampliar as chances de premiação, sobretudo no interior do estado, realizaram o sorteio de número 10. Sendo desta vez incluídos os moradores dos municípios do Sul do Amazonas, como Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá.
De acordo com o coordenador da NFA, Augusto Bernardo Cecílio, a Campanha foi criada com o intuito de promover uma maior consciência em torno da função social e econômica do tributo, principal meio de financiamento de bens e serviços públicos, criando uma espécie de controle público sobre a sonegação fiscal.
A campanha é gerenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), por meio do Núcleo de Educação Fiscal. O objetivo é incentivar a cidadania fiscal, estimulando os consumidores a exigirem a emissão da nota fiscal em suas compras e a incluírem o CPF para concorrer aos prêmios.
Ganhadores do sorteio mensal:
| Ganhador | Valor | Instituição | Cidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Jacy Cavalcante Mota | R$ 20 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Manacapuru | R$ 8 Mil |
| Orlengilce Fagundes de Lima | R$ 10 Mil | Casa Mamãe Margarida – Inspetoria Laura Vicuña | Manaus | R$ 4 Mil |
| Samara Bento Ximendes Bezerra | R$ 10 Mil | OELA – Oficina Escola de Lutheria da Amazônia | Manaus | R$ 4 Mil |
| Luciana Benlolo Monteiro | R$ 5 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Manaus | R$ 2 Mil |
| Arlesson Marcio Souza Dos Santos | R$ 5 Mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer | Manaus | R$ 2 Mil |
| Janderson Sena de Almeida | R$ 5 Mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer | Manaus | R$ 2 Mil |
| Marcos Dione Souza Queiroz | R$ 5 Mil | Associação Pestalozzi | Coari | R$ 2 Mil |
| Wilza do Nascimento Moreira | R$ 5 Mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer | Manaus | R$ 2 Mil |
| Arlindo Rodrigues de Almeida | R$ 5 Mil | Casa da Criança | Manaus | R$ 2 Mil |
| Ritaclei Lins de Paula | R$ 5 Mil | Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer | Manaus | R$ 2 Mil |
Ganhadores do sorteio regional:
| Ganhador | Valor | Instituição | Cidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Deborah Braga Nogueira Neta | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Joao Carlos Costa Alves | R$ 1 Mil | ISMA – Centro do Menor | Humaitá | R$ 400 |
| Núbia Karla Bragado Chagas | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Steffani Freitas de Lima | R$ 1 Mil | Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea | Lábrea | R$ 400 |
| Alex Pereira Bueno | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Lamissia Oliveira do Nascimento | R$ 1 Mil | Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea | Lábrea | R$ 400 |
| Jhonathans Santos Leao | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Antonio de Cassia Soares Bezerra | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Maria Auxiliadora Machado Soriano | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Richard Silva de Oliveira | R$ 1 Mil | ISMA – Centro do Menor | Humaitá | R$ 400 |
| Jakeline da Silva Batista | R$ 1 Mil | Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea | Lábrea | R$ 400 |
| Frank Douglas Baltazar Ferreira | R$ 1 Mil | CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV | Manaus | R$ 400 |
| Jose Raimundo Cezar da Silva | R$ 1 Mil | Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea | Lábrea | R$ 400 |
| Andrés Rosa Espíndola | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Francisca Queiroz de Souza | R$ 1 Mil | Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea | Lábrea | R$ 400 |
| Nathalia do Nascimento Lopes Soares | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Izaneide Ferreira da Silva | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Manaus | R$ 400 |
| Jesus de Nazare Dos Santos Leal | R$ 1 Mil | Liga Amazonense Contra o Cancer | Manaus | R$ 400 |
| Maria Jose Mendoça Azevedo | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Maria Carolina de Souza Farias | R$ 1 Mil | Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer | Manaus | R$ 400 |
| Jurimar de Miranda Chaves | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Tamires Matias Fonte | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |
| Elesandro de Oliveira Ferreira | R$ 1 Mil | Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea | Lábrea | R$ 400 |
| Rodolfo Ângelo Souza Duarte | R$ 1 Mil | Associação Pestalozzi | Manicoré | R$ 400 |
| Nelio Silva dos Santos | R$ 1 Mil | CASA MAMÃE MARGARIDA – Inspetoria Laura Vicuña | Manaus | R$ 400 |
| Hélida Maria Maia da Silva | R$ 1 Mil | Centro Esperança de Lábrea – Prelazia de Lábrea | Lábrea | R$ 400 |
| Clayton Marcelo Caldas Carneiro | R$ 1 Mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer | Manaus | R$ 400 |
| Marcia Roberta Ferreira Silvio | R$ 1 Mil | Frades Menores Capuchinos do Amazonas e Roraima | Humaitá | R$ 400 |
| Wagna Silva da Costa | R$ 1 Mil | AALV – Associação de Apoio Lar Vitórias | Manaus | R$ 400 |
| Alessandro de oliveira Pereira | R$ 1 Mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Humaitá | R$ 400 |

