O Sistema Nacional de Emprego (Sine) reafirma seu papel crucial na intermediação de mão de obra na capital amazonense. Para esta segunda-feira, 14 de julho, o Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e do Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), disponibiliza 296 vagas. Paralelamente, o Sine Manaus, vinculado à Prefeitura de Manaus, oferta outras 346 vagas, totalizando um expressivo número de 642 oportunidades para quem busca recolocação ou o primeiro emprego.
A diversidade das vagas abrange desde posições para o primeiro emprego e sem experiência prévia até cargos que exigem qualificação técnica e superior, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados do INSS, demonstrando o compromisso dos órgãos em promover a inclusão no mercado de trabalho.
Como se Candidatar no Sine
Para concorrer às vagas do Sine Amazonas, os interessados devem comparecer à sede localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O atendimento e a distribuição de senhas ocorrem das 8h às 14h. É fundamental apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo e documentos pessoais originais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Além da sede central, o Sine Amazonas possui postos de atendimento nos PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.
Já os candidatos às vagas do Sine Manaus devem se dirigir a um dos postos de atendimento: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte. O horário de atendimento também é das 8h às 14h. Além dos documentos pessoais e comprovante de vacinação, é importante ter o currículo e certificados de cursos. A validação da Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) pode ser feita pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou no site gov.br/trabalho.
LEIA TAMBÉM: Concurso Nacional Unificado oferta mais de 30 vagas no Amazonas
Ambos os órgãos enfatizam a importância de manter os cadastros atualizados e estar atento aos requisitos específicos de cada vaga. A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) do Sine Manaus reforça que, em conformidade com a legislação, critérios como sexo, idade, cor ou situação familiar não são divulgados nas vagas, e orienta os candidatos sobre o vestuário adequado para o atendimento.
Vagas Disponíveis no Sine: Destaques e Total por Área
Confira a distribuição das vagas em destaque por cada Sine, totalizando as oportunidades disponíveis:
| Vaga | Quantidade (Sine Amazonas) | Quantidade (Sine Manaus) | Total |
| Ajudante de Carga e Descarga | 10 | 6 | 16 |
| Agente de Limpeza | 20 | – | 20 |
| Alimentador de Linha de Produção | – | 25 | 25 |
| Analista de Departamento Pessoal | – | 3 | 3 |
| Artífice | 4 + 7 | – | 11 |
| Assistente Administrativo | 1 (PCD) + 4 (Estágio) | 3 + 5 (Jovem Aprendiz) | 13 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 + 1 + 2 | – | 4 |
| Auxiliar de Expedição | 1 | – | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 + 1 | 1 | 3 |
| Auxiliar de Logística | 15 | – | 15 |
| Auxiliar de Manutenção Geral | 10 | – | 10 |
| Auxiliar de Mecânico de Refrigeração | – | 3 | 3 |
| Auxiliar de Produção | 3 (Padaria) | 1 + 11 (PCD) + 50 (Várzea Grande) + 25 (Chupinguaia) | 90 |
| Auxiliar de Refrigeração | 12 | – | 12 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 + 1 | – | 2 |
| Bombeiro Hidráulico | – | 3 | 3 |
| Churrasqueiro | 2 + 1 + 1 | – | 4 |
| Confeiteiro(a) | 4 | – | 4 |
| Conferente (Balança Rodoviária) | 1 (PCD) | – | 1 |
| Conferente de Bordo | 1 | – | 1 |
| Consultor de Vendas de Consórcio | 10 | – | 10 |
| Cumim | 2 | – | 2 |
| Eletricista de Veículos Pesados | 1 | – | 1 |
| Encanador | – | 2 | 2 |
| Engenheiro(a) Químico | 1 | 2 | 3 |
| Estagiário Ensino Médio | 5 | – | 5 |
| Estágio em Administração | 1 | – | 1 |
| Estágio em Administração Hospitalar | 3 | – | 3 |
| Faturista | 4 | – | 4 |
| Fiel de Depósito | – | 8 | 8 |
| Garçom | 2 | – | 2 |
| Lavador de Carro | 3 (PCD) | – | 3 |
| Lavador de Louças | 1 | – | 1 |
| Marceneiro | 1 | – | 1 |
| Montador Naval | 10 | – | 10 |
| Motorista CNH C | 1 | – | 1 |
| Motorista CNH D | 3 | 5 (Caminhão) | 8 |
| Motorista de Caçamba | – | 2 | 2 |
| Motorista Carreteiro | 50 | – | 50 |
| Operador de Empilhadeira | – | 2 | 2 |
| Operador de Loja | 2 | – | 2 |
| Operador de Retroescavadeira | – | 2 | 2 |
| Operador de Rolo | – | 2 | 2 |
| Padeiro(a) | 2 | – | 2 |
| Passadeira de Roupas | 1 | – | 1 |
| Pedreiro | – | 30 | 30 |
| Pintor | – | 2 + 4 | 6 |
| Promotor de Vendas | – | 6 | 6 |
| Salgadeiro(a) | 2 | – | 2 |
| Serralheiro | 10 | – | 10 |
| Servente de Obras | – | 30 | 30 |
| Soldador | 10 | – | 10 |
| Supervisor de Loja (Encarregado de Padaria) | 4 | – | 4 |
| Supervisor de Produção de Padaria | 2 | – | 2 |
| Supervisor de Restaurante | – | 1 | 1 |
| Técnico de Refrigeração | 12 | – | 12 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | – | 1 | 1 |
| Vendedor(a) Comercial Téc. Ambiental | 1 | – | 1 |
| Vendedor(a) Externo | 15 + 7 | – | 22 |
| Vendedor(a) Interno | 3 | – | 3 |
| Vigilante | – | 40 | 40 |
| Total Geral de Vagas | 296 | 346 | 642 |


