Nesta semana, 16 bairros de Manaus terão o fornecimento de energia e luz elétrica interrompido por algumas horas. As localidades que serão afetadas foram divulgadas pela Amazonas Energia e fazem parte do cronograma de manutenção e expansão do sistema elétrico.
Os bairros afetados serão Tarumã, Jorge Teixeira, São José, Chapada, Petrópolis, Japiim, Ponta Negra, Redenção, Cidade Nova, Puraquequara, Flores, Nova Esperança, Santa Etelvina, Compensa, Planalto, Mauazinho e Zona Rural. Os moradores dessas áreas precisam estar atentos às ruas que serão atingidas, pois as obras podem durar do turno matutino ao vespertino.
O Segundo a Segundo divulga as regiões afetadas com frequência, segundo as informações da empresa, para que a população consiga se programar para lidar com a situação.
A concessionária afirma que em caso de condições climáticas desfavoráveis ou um andamento mais rápido dos serviços, os desligamentos programados do sistema de luz elétrica nos bairros de Manaus podem sofrer alterações.
LEIA TAMBÉM: Carreta da Saúde atende na zona oeste a partir de segunda-feira
SEGUNDA-FEIRA (10)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
07:30 | 17:00 | TARUMA | RUA DHASE / RUA WANANO / RUA DESSANA / RUA TARIANO / RUA APURINÃ |
08:30 | 15:00 | JORGE TEIXEIRA | RAMAL DO BRASILEIRINHO PROX. A SUBESTAÇÃO JORGE TEIXEIRA |
09:00 | 16:00 | SÃO JOSE | RUA RIO ARAÇATUBA COM RUA RIO MARIE |
09:00 | 15:00 | CHAPADA | AV. CONSTATINO NERY – INTERNO DO COND. BOSQUE DOS INGLESES |
09:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL BOCA DA ONÇA LADO DIREITO, ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA. |
09:00 | 16:00 | PETROPOLIS | RUA BENTO BRASIL, ACESSO PELA RUA MARIA MANSOUR |
09:00 | 13:00 | SÃO JOSE | R. IVAIPORÃ COM AV. DONA ERCILIA PACHECO |
08:30 | 16:30 | JAPIIM | AVENIDA MANAUS 2000 COM RUA WALDOMIRO LUSTOZA |
13:30 | 16:30 | SÃO JOSE | RUA 13 DE MAIO COM RUA JOSÉ ROMÃO |
TERÇA-FEIRA (11)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
09:00 | 14:00 | SÃO JOSE | RUA RIO NAPUIAU COM RUA RIO MARIE |
09:00 | 16:30 | PONTA NEGRA | RUA GUINÉ BISSAU , CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTA NEGRA I. |
09:00 | 16:30 | REDENÇAO | RUA OLINDA PROXIMO DA UBS |
09:00 | 16:00 | CIDADE NOVA | RUA 26 DE AGOSTO COM RUA CLAUDIANO LEMOS |
08:30 | 15:00 | PURAQUEQUARA | RUA PRINCESA DIANA |
Não haverá interrupção de energia nesta quarta-feira (12/02).
QUINTA-FEIRA (13)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
08:30 | 16:00 | CIDADE NOVA | RUA ANA GRANJEIRO / RUA PRES.FIGUEREDO / |
09:00 | 12:30 | FLORES | AVENIDA PRESIDENTE EURICO GÁSPAR DUTRA |
08:00 | 16:00 | NOVA ESPERANÇA | RUA PROF. TIBURCIO SALGADO ENTRE AS RUAS DA INDEPENDENCIA E JOSÉ AUGUSTO DE QUEIROZ |
08:30 | 16:30 | RURAL | RDO AM-010 KM-40 |
13:30 | 17:00 | FLORES | AVENIDA PRESIDENTE EURICO GÁSPAR DUTRA |
SEXTA-FEIRA (14)
Início | Fim | Bairro | Endereço |
---|---|---|---|
07:30 | 17:00 | SANTA ETELVINA | RUA CAMPOS SALES – AO LADO DO SHOPPING VIA NORTE |
09:00 | 16:30 | COMPENSA | RUA RIBEIRO COUTO COM RUA 25 DE DEZEMBRO |
09:00 | 13:00 | PLANALTO | RUA SEIS COM RUA D |
09:00 | 16:30 | MAUAZINHO | RUA NATAL ESQUINA COM COREIA DO NORTE |
09:00 | 12:00 | RURAL | RAMAL DO CANIÇO, ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA |
13:00 | 16:00 | RURAL | RAMAL NOVO AMANHECER ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA |
14:00 | 17:00 | TARUMA | AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS PRÓXIMO A DAFRA DA AMAZONIA LTDA |