No sábado (28/10), um novo eclipse lunar acontecerá, prometendo encantar os fascinados pela lua. O eclipse lunar que aconteceu este mês, no dia 14, ocorre quando a sombra da Terra, produzida pelo Sol, é projetada sobre a Lua, cobrindo-a. Porém, no próximo evento a sombra não cobrirá completamente o Sol, acontecendo assim um eclipse parcial.
No eclipse passado, Manaus teve condições observacionais privilegiadas. Dessa vez, as condições climáticas podem atrapalhar os manauaras de acompanharem o fenômeno.
Ainda que o céu esteja com muitas nuvens e as condições observacionais não estejam 100% nítidas durante a tarde deste sábado, a Meteum, empresa de soluções meteorológicas, revelou quais serão as cidades em que os moradores vão poder aproveitar melhor o fenômeno.
Veja como será as condições climáticas para o eclipse lunar em todo
| Cidade | Condições Climáticas | Probabilidade de ver o eclipse nitidamente |
|---|---|---|
Manaus | Parcialmente nublado +27°C | Baixa |
| Porto Alegre | Parcialmente nublado, +21°C | Média |
| São Paulo | Nublado, +21°C, possibilidade de chuva | Média |
| Belo Horizonte | Parcialmente nublado, +22°C | Média |
| Campinas | Nublado, 22ºC | Baixa |
| Rio de Janeiro | Nublado, +25°C | Baixa |
| Brasília | Parcialmente nublado, +22°C | Média |
| Campo Grande | Parcialmente nublado, +26°C | Média |
| Goiânia | Parcialmente nublado, +24°C | Média |
| Salvador | Parcialmente nublado, +26°C | Média |
| Recife | Parcialmente nublado, +26°C | Média |
| Fortaleza | Parcialmente nublado, +26°C | Média |
| São Luís | Parcialmente nublado, +26°C | Média |
| Belém | Parcialmente nublado, +26°C | Média |
| Curitiba | Nublado, +18°C, possibilidade de chuva | Média |

