Já está disponível o cronograma de viagens do PREVBarcos no Amazonas. A unidades móveis flutuantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) buscam atender pessoas sem acesso aos meios digitais, energia elétrica e internet em casa, nas regiões mais afastadas do estado. Além de fornecer suporte a indígenas que não falam português.
As embarcações levam cidadania a pessoas que vivem distante de municípios com agências do INSS, passando por municípios como Envira, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, entre outros.
Confira as datas:
1º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Boca do Acre | 13/02 a 24/02 |
Pauini | 27/02 a 10/03 |
Lábrea | 13/03 a 24/03 |
Canutama | 27/03 a 07/04 |
Tapauá | 10/04 a 21/04 |
Beruri | 24/04 a 02/05 |
Codajás | 04/05 a 12/05 |
Anori | 15/05 a 24/05 |
Anamã | 25/05 a 02/06 |
Caapiranga | 05/06 a 09/06 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Manacapuru | 03/07 a 14/07 |
Coari | 17/07 a 28/07 |
Tefé | 31/07 a 04/08 |
Alvarães | 07/08 a 11/08 |
Japurá | 14/08 a 18/08 |
Maraã | 21/08 a 25/08 |
Jutaí | 28/08 a 05/09 |
Tonantins | 06/09 a 15/09 |
Santo Antônio do Iça | 18/09 a 29/09 |
São Paulo de Olivença | 02/10 a 13/10 |
Tabatinga | 16/10 a 27/10 |
Atalaia do norte | 30/10 a 07/11 |
Benjamin Constant | 08/11 a 17/11 |
Amaturá | 20/11 a 28/11 |
Fonte Boa | 30/11 a 08/12 |
Uarini | 11/12 a 15/12 |
1º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Envira | 13/02 a 17/02 |
Guajará | 22/02 a 03/03 |
Ipixuna | 06/03 a 17/03 |
Eirunepé | 20/03 a 07/04 |
Itamarati | 10/04 a 21/04 |
Carauari | 24/04 a 12/05 |
Juruá | 15/05 a 26/05 |
Manaquiri | 29/05 a 02/06 |
Careiro Castanho | 05/06 a 09/06 |
Careiro da Várzea | 12/06 a 16/06 |
2º SEMESTRE/2023
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Humaitá | 10/07 a 18/07 |
Manicoré | 20/07 a 28/07 |
Nova Aripuanã | 31/07 a 04/08 |
Borba | 07/08 a 15/08 |
Nova Olinda | 16/08 a 25/08 |
Autazes | 28/08 a 05/09 |
Silves | 08/09 a 15/09 |
Itapiranga | 18/09 a 22/09 |
São Sebastião do Uatumã | 25/09 a 29/09 |
Urucará | 02/10 a 06/10 |
Nhamundá | 09/10 a 13/10 |
Parintins | 16/10 a 27/10 |
Barreirinha | 30/10 a 03/11 |
Boa Vista dos Ramos | 06/11 a 10/11 |
Maués | 13/11 a 24/11 |
Urucurituba | 27/11 a 01/12 |
Itacoatiara | 04/12 a 15/12 |