As embarcações possuem equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento. Assim, os segurados recebem os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos de atendimento, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais. Vale ressaltar também que os barcos cumprem os requisitos de acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.
Destaca-se, ainda, que a estrutura dos barcos permite o acesso a locais isolados, ampliando o alcance de atendimento e evitando que ribeirinhos tenham de navegar por longas distâncias, em viagens que podem chegar a até 22 dias, com destino a uma cidade que tenha unidade do INSS.
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO BELÉM I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Soure/Salvaterra | 07/03 a 18/03 |
Cachoeira do Ari | 21/03 a 25/03 |
Pontas de Pedra | 28/03 a 01/04 |
Oeiras do Pará | 18/04 a 22/04 |
Curralinho | 25/04 a 29/04 |
Limoeiro Do Ajuru | 02/05 a 06/05 |
Muaná | 09/05 a 13/05 |
Portel | 30/05 a 03/06 |
Melgaço | 06/06 a 10/06 |
Bagre | 13/06 a 17/06 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO BELÉM I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Mocajuba | 04/07 a 08/07 |
Igarapé Miri | 11/07 a 15/07 |
Acará | 18/07 a 22/07 |
Bujaru | 25/07 a 29/07 |
Gurupá | 15/08 a 19/08 |
Afuá | 22/08 a 26/08 |
Anajás | 29/08 a 02/09 |
Muaná | 19/09 a 23/09 |
Soure/Salvaterra | 26/09 a 30/09 |
Ponta de Pedras | 03/10 a 07/10 |
Curralinho | 24/10 a 28/10 |
Oeiras do Pará | 31/10 a 04/11 |
Limoeiro do Ajuru | 07/11 a 11/11 |
Anajás | 28/11 a 02/12 |
Portel | 05/12 a 09/12 |
Melgaço | 12/12 a 16/12 |
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Senador José Porfírio | 07/03 a 11/03 |
Vitória do Xingu | 14/03 a 18/03 |
Almeirim | 21/03 a 25/03 |
Prainha | 28/03 a 01/04 |
Monte Alegre | 04/04 a 08/04 |
Alenquer | 18/04 a 22/04 |
Curuá | 25/04 a 26/04 |
Flexal | 28/04 a 29/04 |
Óbidos | 02/05 a 06/05 |
Vila Curuai | 09/05 a 10/05 |
Vila Socorro | 12/05 a 13/05 |
Cachoeira Porteira | 23/05 a 24/05 |
Oriximirá | 26/05 a 03/06 |
Terra Santa | 06/06 a 07/06 |
Faro | 09/06 a 10/06 |
Juruti | 13/06 a 17/06 |
Aveiro | 28/06 a 01/07 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO SANTARÉM (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Itaituba | 04/07 a 08/07 |
Seador José Porfírio | 18/07 a 20/07 |
Vitória do Xingu | 21/07 a 27/07 |
Almeirim | 29/07 a 05/08 |
Prainha | 08/08 a 12/08 |
Monte Alegre | 15/08 a 19/08 |
Alenquer | 05/09 a 09/09 |
Óbidos | 12/09 a 16/09 |
Oriximirá | 19/09 a 23/09 |
Terra Santa | 26/09 a 27/09 |
Faro | 29/09 a 30/09 |
Juruti | 03/10 a 07/10 |
Itaituba | 17/10 a 21/10 |
Almeirim | 26/10 a 29/10 |
Prainha | 31/10 a 04/11 |
Monte Alegre | 07/11 a 11/11 |
Alenquer | 21/11 a 25/11 |
Óbidos | 28/11 a 02/12 |
Oriximiná | 05/12 a 09/12 |
Juruti | 12/12 a 16/12 |
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Envira | 14/02 a 24/02 |
Guajará | 28/02 a 11/03 |
Ipixuna | 14/03 a 25/03 |
Eirunepé | 28/03 a 15/04 |
Itamarati | 18/04 a 29/04 |
Carauari | 02/05 a 20/05 |
Juruá | 23/05 a 03/06 |
Uarini | 06/06 a 10/06 |
Alvarães | 13/06 a 17/06 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Humaitá | 25/07 a 29/07 |
Manioré | 01/08 a 12/08 |
Nova Aripuanã | 15/08 a 26/08 |
Borba | 29/08 a 09/09 |
Nova Olinda do Norte | 12/09 a 23/09 |
Autazes | 26/09 a 07/10 |
Urucurituba | 10/10 a 21/10 |
Barreirinha | 24/10 a 01/11 |
Urucará | 03/11 a 11/11 |
São Sebastião do Uatumã | 14/11 a 22/11 |
Itapiranga | 23/11 a 02/12 |
Silves | 05/12 a 16/12 |
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Carreiro da Várzea | 15/02 a 19/02 |
Manacapuru | 21/02 a 04/03 |
Beruri | 07/03 a 11/03 |
Anori | 14/03 a 18/03 |
Iranduba | 21/03 a 25/03 |
Novo Airão | 28/03 a 01/04 |
Barcelos | 04/04 a 15/04 |
Santa Isabel do Rio Negro | 18/04 a 06/05 |
São Gabriel da Cachoeira | 09/05 a 10/06 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Coari | 11/07 a 22/07 |
Tefé | 25/07 a 05/08 |
Japurá | 08/08 a 16/08 |
Maraã | 18/08 a 26/08 |
Jutaí | 29/08 a 06/09 |
Tonantins | 08/09 a 16/09 |
Santo Antônio do Iça | 19/09 a 30/09 |
São Paulo de Olivença | 03/10 a 11/10 |
Com. Indígena Santa Inês (S.P.O) | 12/10 a 14/10 |
Com. Indígena Belém Solimões (TBT) | 17/10 a 19/10 |
Tabatinga | 20/10 a 28/10 |
Atalaia do Norte | 31/10 a 08/11 |
Benjamin Constant | 09/11 a 17/11 |
Com. Indígena Feijoal (BC) | 18/11 a 19/11 |
Amaturá | 21/11 a 26/11 |
Com. Indígena Niterói | 28/11 a 29/11 |
Fonte Boa | 01/12 a 09/12 |
Uarini | 12/12 a 16/12 |
1º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO PORTO VELHO (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Guajará – Mirim | 13/02 a 26/02 |
Guajará – Mirim | 06/03 a 06/04 |
São Francisco do Guaporé | 13/03 a 15/03 |
Pimenteiras do Oeste | 22/03 a 25/03 |
Alta Floresta do Oeste | 28/03 a 06/04 |
Guajará - Mirim | 19/04 a 23/04 |
Costa Marques | 25/04 a 30/04 |
São Francisco do Guaporé | 03/05 a 10/05 |
Pimenteiras do Oeste | 14/05 a 29/05 |
Guajará – Mirim | 15/06 a 16/06 |
São Francisco do Guaporé | 20/06 a 27/06 |
Alta Floresta do Oeste | 28/06 a 30/06 |
2º SEMESTRE/2022
CRONOGRAMA PREVBARCO PORTO VELHO (INSS)
MUNICÍPIO | DATA |
Costa Marques | 04/07 a 16/07 |
Guajará – Mirim | 27/07 a 05/08 |
Costa Marques | 08/08 a 30/08 |
Guajará – Mirim | 10/09 a 30/09 |
Guajará – Mirim | 10/10 a 30/10 |
São Francisco do Guaporé | 10/11 a 23/11 |
Pimenteiras do Oeste | 28/11 a 16/12 |